
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORN - 764 | 0315 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORN - 763 | 1995 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORN - 762 | 7006 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORN - 761 | 0552 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | ORN - 760 | 8270 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | ORN - 759 | 7907 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORN - 758 | 6502 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORN - 757 | 0443 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORN - 756 | 6754 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORN - 755 | 4665 |
