
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | CZE - 965 | 5620 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | CZE - 964 | 6599 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | CZE - 963 | 9841 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | CZE - 962 | 8941 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CZE - 961 | 8619 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | CZE - 960 | 0391 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | CZE - 959 | 7123 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | CZE - 958 | 7264 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | CZE - 957 | 5168 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | CZE - 956 | 9856 |
