
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | KIM - 968 | 5399 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | KIM - 967 | 8746 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | KIM - 966 | 5859 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KIM - 965 | 4587 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | KIM - 964 | 5141 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | KIM - 963 | 3218 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | KIM - 962 | 2174 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | KIM - 961 | 7984 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | KIM - 960 | 9871 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | KIM - 959 | 6740 |
